福彩3D试机号 · 每日更新 · 走势分析 · 精准参考
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 7 2 | 5 1 8 | 14 | 7 |
| 2024350 | 8 1 6 | 2 9 4 | 15 | 7 |
| 2024349 | 4 5 9 | 7 3 1 | 11 | 6 |
| 2024348 | 1 2 8 | 6 0 5 | 11 | 6 |
| 2024347 | 6 3 7 | 8 4 2 | 14 | 6 |
| 2024346 | 9 0 4 | 3 6 7 | 16 | 4 |
| 2024345 | 2 8 5 | 1 9 3 | 13 | 8 |
| 2024344 | 7 1 3 | 4 5 6 | 15 | 2 |
| 2024343 | 5 6 0 | 9 2 8 | 19 | 7 |
| 2024342 | 0 4 9 | 3 7 5 | 15 | 4 |
| 2024341 | 3 8 1 | 6 2 0 | 8 | 6 |
| 2024340 | 8 2 6 | 5 4 9 | 18 | 5 |
| 2024339 | 1 7 4 | 0 8 3 | 11 | 8 |
| 2024338 | 6 9 2 | 7 1 5 | 13 | 6 |
| 2024337 | 4 0 8 | 2 6 9 | 17 | 7 |
| 2024336 | 9 5 3 | 8 0 4 | 12 | 8 |
| 2024335 | 2 1 7 | 3 9 6 | 18 | 7 |
| 2024334 | 7 3 0 | 1 5 8 | 14 | 7 |
| 2024333 | 5 8 4 | 6 2 7 | 15 | 5 |
| 2024332 | 0 6 9 | 4 3 1 | 8 | 3 |
| 2024331 | 8 4 2 | 9 7 0 | 16 | 9 |
| 2024330 | 3 0 5 | 2 8 6 | 16 | 6 |
| 2024329 | 6 7 1 | 5 4 3 | 12 | 2 |
| 2024328 | 1 9 8 | 0 6 7 | 13 | 7 |
| 2024327 | 4 2 6 | 8 1 9 | 18 | 8 |
| 2024326 | 9 3 0 | 7 5 2 | 14 | 5 |
| 2024325 | 5 1 7 | 3 0 8 | 11 | 8 |
| 2024324 | 2 8 4 | 6 9 1 | 16 | 8 |
| 2024323 | 7 6 3 | 4 2 5 | 11 | 3 |
| 2024322 | 0 5 9 | 1 7 8 | 16 | 7 |
* 以上数据仅供参考,以官方开奖结果为准
8(12次) 5(11次) 7(10次) 2(9次) 6(9次)
3(4次) 0(5次) 1(6次) 4(6次) 9(7次)
奇数52% : 偶数48% 接近均衡
大号55% : 小号45% 略偏大
近期8-5-7轮替,下期关注3或1
5-1-8稳定,下期关注0或6
2-6-9波动,下期关注4或7
均值14.2,近期偏高,关注10-13区间
3 5 2
1 0 7
6 8 4
9 2 5
查看今日最新试机号码及分析
最新一期福彩3D开奖号码查询
近100期3D号码走势图表
资深彩民分享选号技巧经验